<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PinSEM - Inteligência em Busca de Resultados</title>
	<atom:link href="http://www.pinsem.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinsem.com.br/blog</link>
	<description>Inteligência em Busca de Resultados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2009 15:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>YouTube vai procurar amigos dos usuários</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mundo-google/2009/09/10/youtube-vai-procurar-amigos-dos-usuarios/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mundo-google/2009/09/10/youtube-vai-procurar-amigos-dos-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[10/09/09, da Redações Adnews
O YouTube anunciou que adicionará novas ferramentas para permitir que os usuários encontrem seus amigos nos domínios do site. 
O INFO Online informou que o site de vídeos do Google colocará no ar uma série de recursos interligados como uma caixa de sugestões escrita “Talvez você conheça essas pessoas”, mais ou menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mundo-google/2009/09/10/youtube-vai-procurar-amigos-dos-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter terá ferramenta para medir audiência</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/redes-sociais/2009/09/10/twitter-tera-ferramenta-para-medir-audiencia/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/redes-sociais/2009/09/10/twitter-tera-ferramenta-para-medir-audiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Biz Stone]]></category>
		<category><![CDATA[co-fundador]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[medir]]></category>
		<category><![CDATA[métricas online]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[10/09/09, da Redação Adnews
Biz Stone, co-fundador do Twitter, afirmou nesta quarta-feira (09/09) que o microblog está desenvolvendo uma ferramenta para medir sua audiência e ajudar na obtenção de receita. O anúncio foi feito durante uma entrevista na Cidade do México.
 
De acordo com a agência de notícias Bloomberg, com a nova ferramenta a audiência e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/redes-sociais/2009/09/10/twitter-tera-ferramenta-para-medir-audiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade online cresce 22,8%, diz estudo da Inter-Meios</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mercado/2009/09/09/publicidade-online-cresce-228-diz-estudo-da-inter-meios/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mercado/2009/09/09/publicidade-online-cresce-228-diz-estudo-da-inter-meios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo]]></category>
		<category><![CDATA[inter-meios]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[O Inter-Meios realizou levantamento sobre a publicidade na internet. Segundo dados do relatório, os investimentos em anúncios online no Brasil cresceram 22,8% no primeiro semestre. 
O estudo também apontou que a web foi o canal midiático que apresentou maior crescimento em faturamento publicitário neste ano e que os números positivos são resultado do aumento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mercado/2009/09/09/publicidade-online-cresce-228-diz-estudo-da-inter-meios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle: Dia da Independência do Brasil</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mundo-google/2009/09/07/doodle-dia-da-independencia-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mundo-google/2009/09/07/doodle-dia-da-independencia-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Google]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Num dos dias mais importantes para o Brasil, o nosso 7 de setembro, quando comemoramos a Independência da República Federativa do Brasil, o Google nos prestigia com o um Doodle especial.

Denomina-se Independência do Brasil o processo que culminou com a emancipação política desse país do reino de Portugal, no início do século XIX. Oficialmente, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mundo-google/2009/09/07/doodle-dia-da-independencia-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas do Gmail</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mundo-google/2009/09/04/dicas-do-gmail/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mundo-google/2009/09/04/dicas-do-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Google]]></category>
		<category><![CDATA[com o usar o gmail]]></category>
		<category><![CDATA[dicas do gmail]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[É novo no Gmail? Não entende muito bem o funcionamento? Não sabe organizar suas mensagens em &#8220;pastas&#8221; (como no Outlook)?
Para acabar com esses problemas o a equipe do Gmail preparou um site com informações dos novos recursos e também uma sério de dicas para você se tornar um Ninja no Gmail.
Como utilizar o Gmail: Dicas do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mundo-google/2009/09/04/dicas-do-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube quer conversar com outras mídias</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/sem-categoria/2009/08/27/youtube-quer-conversar-com-outras-midias/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/sem-categoria/2009/08/27/youtube-quer-conversar-com-outras-midias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Pela primeira vez no Brasil, Chad Hurley, co-fundador do YouTube, participou do Digital Age 2009 nesta quarta-feira em São Paulo. A plateia lotou o auditório e demonstrava ansiedade. Queria saber o que tinha a dizer um dos criadores do maior fenômeno de vídeos da web.
Entre os temas abordados, destaque para a declaração de que o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/sem-categoria/2009/08/27/youtube-quer-conversar-com-outras-midias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter supera a marca de 51 milhões de visitantes</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/redes-sociais/2009/08/27/twitter-supera-a-marca-de-51-milhoes-de-visitantes/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/redes-sociais/2009/08/27/twitter-supera-a-marca-de-51-milhoes-de-visitantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Julho foi um mês movimentado para o Twitter em termos de notícias e eventos. O microblog mudou o desenho de sua página, adotou a palavra &#8220;tweet&#8221;, lançou o Twitter 101 e teve um grande problema com documentos internos, que foram parar na mão de hackers. E tudo isso aconteceu em uma metade do mês.
Devido às [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/redes-sociais/2009/08/27/twitter-supera-a-marca-de-51-milhoes-de-visitantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade na web gera mais vendas que comercial na TV</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mercado/2009/08/24/publicidade-na-web-gera-mais-vendas-que-comercial-na-tv/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mercado/2009/08/24/publicidade-na-web-gera-mais-vendas-que-comercial-na-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 23:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>
		<category><![CDATA[resulado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa divulgada esta semana pela empresa comScore apontou cenário diferente do que se costuma ouvir no mercado publicitário. Os dados comprovaram que campanhas publicitárias de produtos de consumo (alimentos e itens de higiene e limpeza) geraram mais retorno em na internet do que na TV em período de três meses.

Segundo informa o blog Ideia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mercado/2009/08/24/publicidade-na-web-gera-mais-vendas-que-comercial-na-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21,2 milhões de internautas brasileiros usam o YouTube</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/sem-categoria/2009/08/18/212-milhoes-de-internautas-brasileiros-usam-o-youtube/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/sem-categoria/2009/08/18/212-milhoes-de-internautas-brasileiros-usam-o-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Números]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[No Brasil, 21,2 milhões de internautas utilizaram o YouTube em julho. Cerca de 60% da população que possui acesso à internet utilizou o serviço, de acordo com um relatório do Ibope Nielsen Online.
Segundo o Info Online, o número de usuários únicos em maio era de 17,8 milhões, ou seja, a audiência do portal de vídeos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/sem-categoria/2009/08/18/212-milhoes-de-internautas-brasileiros-usam-o-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google libera update com suporte a novas línguas para o Insights para Pesquisa</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mundo-google/2009/08/17/google-libera-update-com-suporte-a-novas-linguas-para-no-insights-para-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mundo-google/2009/08/17/google-libera-update-com-suporte-a-novas-linguas-para-no-insights-para-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 20:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Google]]></category>
		<category><![CDATA[google insights for search]]></category>
		<category><![CDATA[google insights para pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[O Google liberou hoje o suporte para mais 39 línguas além de outras funcionalidades do Google Insights para Pesquisa.
O Google Insights para Pesquisa é ótima ferramenta para quem trabalha com SEO ou mesmo para quem quer saber o histórico e as tendências de buscas para determinado termo.
Acesse agora mesmo a versão em português do Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mundo-google/2009/08/17/google-libera-update-com-suporte-a-novas-linguas-para-no-insights-para-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovens gastam cerca de 10 horas por dia conectados</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/tendencias/2009/08/17/jovens-gastam-cerca-de-10-horas-por-dia-conectados/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/tendencias/2009/08/17/jovens-gastam-cerca-de-10-horas-por-dia-conectados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 20:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[conectados]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[números da internet]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Os jovens britânicos se mantêm conectados a algo em uma média de dez horas por dia. É o que diz uma pesquisa da empresa de energia nPower, que consultou cerca de 3 mil pessoas entre 7 e 16 anos.
De acordo com a pesquisa, o tempo gasto inclui internet, computadores, videogames, celulares e outros tipos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/tendencias/2009/08/17/jovens-gastam-cerca-de-10-horas-por-dia-conectados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube incrementa estatísticas de vídeos</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/web-analytics/2009/08/17/youtube-incrementa-estatisticas-de-videos/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/web-analytics/2009/08/17/youtube-incrementa-estatisticas-de-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 20:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas e dados]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[métricas online]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos online]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[O YouTube melhorou as estatísiticas de sua ferramenta de vídeos. Agora, a aba &#8220;Estatísticas &#38; dados&#8221; contém mais informações específicas sobre o público que acompanha os vídeos postados no site.
Segundo informa Guilherme Pavarin, do site INFO Online, o internauta pode acompanhar a taxa de crescimento da audiência de um determinado filme e entender o porquê [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/web-analytics/2009/08/17/youtube-incrementa-estatisticas-de-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60% consulta web antes de comprar</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mercado/2009/08/10/60-consulta-web-antes-de-comprar/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mercado/2009/08/10/60-consulta-web-antes-de-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[e-commercer]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[interenet]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Antes de comprar, 60% dos brasileiros acessam o site da loja e 58% consideram opiniões de internautas na web (ante a 48% desde dezembro de 2008). É o que aponta a pesquisa F/Radar, feita pela F/Nazca com apoio do Datafolha.
Os números acima nos mostram não só a importância de um bom site institucional, como também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mercado/2009/08/10/60-consulta-web-antes-de-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkut tem &#8220;horário nobre&#8221; no Brasil: das 17h às 19h</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/redes-sociais/2009/07/31/orkut-tem-horario-nobre-no-brasil-das-17h-as-19h/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/redes-sociais/2009/07/31/orkut-tem-horario-nobre-no-brasil-das-17h-as-19h/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 20:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[O Orkut, rede social mais popular no Brasil, também possui seu horário nobre, assim como acontece na TV aberta. Por dia, das 17h às 19h, o site recebe cerca de 20 milhões de usuários. Outro horário congestionado começa às 11h e termina às 13h, com 18 milhões de pessoas conectadas. Os dados são do Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/redes-sociais/2009/07/31/orkut-tem-horario-nobre-no-brasil-das-17h-as-19h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkut ainda é a rede social preferida dos brasileiros</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/sem-categoria/2009/06/30/orkut-ainda-e-a-rede-social-preferida-dos-brasileiros/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/sem-categoria/2009/06/30/orkut-ainda-e-a-rede-social-preferida-dos-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[perfil da blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter cresce entre as redes sociais, mas não desbanca o Orkut na blogosfera brasileira quando utilizado para publicação de depoimentos sobre a experiência de compra com produtos e serviços. Em 2008, a rede do Google possuía 61,1% do share of buzz dos internautas, enquanto o Twitter respondia por 3,8% do buzz envolvendo experiências de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/sem-categoria/2009/06/30/orkut-ainda-e-a-rede-social-preferida-dos-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acordo com Microsoft deve render economia ao Yahoo!</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/buscadores/2009/06/05/acordo-com-microsoft-deve-render-economia-ao-yahoo/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/buscadores/2009/06/05/acordo-com-microsoft-deve-render-economia-ao-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[acordo yahoo microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[carol bartz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Possível acordo com a Microsoft renderia ao Yahoo! economia de cerca de US$700 milhões. A informação foi dada pela CEO da empresa, Carol Bartz em conferência nesta quarta-feira, 03/06. Analistas acreditam que os benefícios e a quantia economizada podem ser ainda maiores.
Apesar da iniciativa ser interessante para o Yahoo!, Bartz garante que a companhia não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/buscadores/2009/06/05/acordo-com-microsoft-deve-render-economia-ao-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociais dão nova vida à Terceira Idade</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/redes-sociais/2009/06/05/redes-sociais-dao-nova-vida-a-terceira-idade/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/redes-sociais/2009/06/05/redes-sociais-dao-nova-vida-a-terceira-idade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[3ª idade]]></category>
		<category><![CDATA[Eons]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[MyWay]]></category>
		<category><![CDATA[MyWayVillage]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[terceira idade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Como muitos idosos, Paula Rice, de Island City, Kentucky, vem vivendo em crescente isolamento nos últimos anos. Seus quatro filhos são adultos e vivem em outros Estados, seus dois casamentos terminaram em divórcios e seus amigos estão dispersos. Ela passa a maioria dos dias sem conversar com ninguém pessoalmente.
Mas Rice, 73, não é de forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/redes-sociais/2009/06/05/redes-sociais-dao-nova-vida-a-terceira-idade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indianos lançam o yauba: o primeiro buscador no mundo com proteção à privacidade</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/buscadores/2009/06/04/indianos-lancam-o-yauba-o-primeiro-buscador-no-mundo-com-protecao-a-privacidade/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/buscadores/2009/06/04/indianos-lancam-o-yauba-o-primeiro-buscador-no-mundo-com-protecao-a-privacidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 00:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas de busca]]></category>
		<category><![CDATA[indiano]]></category>
		<category><![CDATA[navegação anônima]]></category>
		<category><![CDATA[proteção à privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[web semântica]]></category>
		<category><![CDATA[yauba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Em contrapartida à discussão crescente sobre a privacidade na internet e à agregação de produtos e ferramentas indo por esse lado, um grupo indiano acaba de lançar o yauba: O Primeiro Buscador no Mundo com Proteção à Privacidade ™.Bom, pelo menos isso é o que eles prometem. Na página de explicações eles informam o que é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/buscadores/2009/06/04/indianos-lancam-o-yauba-o-primeiro-buscador-no-mundo-com-protecao-a-privacidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google apresenta novo buscador semântico</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mundo-google/2009/06/04/google-apresenta-novo-buscador-semantico/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mundo-google/2009/06/04/google-apresenta-novo-buscador-semantico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 20:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Google]]></category>
		<category><![CDATA[busca semântica]]></category>
		<category><![CDATA[busca tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas google]]></category>
		<category><![CDATA[google squared]]></category>
		<category><![CDATA[produtos google]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[web semântica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[O Google Squared, novo serviço de buscas da empresa, já está no ar. O anúncio oficial do lançamento foi feito nesta quinta-feira (04), mas a ferramenta foi apresentada em maio.
Segundo o Google Discovery, a novidade é considerada uma ferramenta da &#8220;web semântica&#8220;, de pesquisa experimental que consegue coletar informações e apresentá-los em uma coleção organizada, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mundo-google/2009/06/04/google-apresenta-novo-buscador-semantico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google implementa AdSense no Google Sites</title>
		<link>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mundo-google/2009/06/04/google-implementa-adsense-no-google-sites/</link>
		<comments>http://www.pinsem.com.br/blog/links-patrocinados/mundo-google/2009/06/04/google-implementa-adsense-no-google-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Vasconcelos, PinSEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links Patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Google]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenantas google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinsem.com.br/blog/?p=588</guid>
